项目名称 | 流程简述 | 基准价格 | 说明 | |
磁条卡工本费 | 收取现金 | 5元 | 暂不收取费用 | |
IC卡工本费 | 账户内扣或收取现金 | 20元 | 以发卡行公告为准 | |
年费 | 账户内扣 | 10元/年 | 暂不收取费用 | |
补卡 | 收取现金 | 5元/张 | 补卡时收取 | |
IC卡补卡费 | 账户内扣或收取现金 | 20元 | 以发卡行公告为准 | |
挂失手续费 (卡片、密码) | 收取现金 | 5元/次 | 书面挂失时收取 | |
ATM系统内异地取现 | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低1元 | 暂不收取费用 | |
ATM跨行取现 | 同城 | 账户内扣 | 2元/笔 | 以发卡行公告为准 |
异地 | 账户内扣 | 交易金额的1%+2元/笔 | 以发卡行公告为准 | |
ATM跨行转账 | 同城 | 账户内扣 | 0-1万(含),3元/笔;1万-5万(含),5元/笔;5万-10万(含),8元/笔;10万以上,10元/笔 | 以发卡行公告为准 |
异地 | 账户内扣 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 以发卡行公告为准 | |
系统内 | 现金取款 | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低1元、最高50元 | ATM及其他自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣。(暂不收取费用) |
现金存款 | 收取现金 | 交易金额的5‰、最低1元、最高50元 | ||
转账支出 | 账户内扣 | 交易金额的5‰、最低1元、最高40元 | ||
转账存入 | 账户内扣 |
注:1.遇新增或调整收费标准时,江苏省农村信用社将于执行前10个工作日通过网点或网站予以公告;
2.具体执行标准以您的签约机构公告为准。